| STEELS BASED ON BY SECTIONS and PRODUCTION STANDARTS | |||||||||||||
| SECTION | MEASURE [mm] | HOT DRAWING STANDART | COLD DRAWING STANDART | ||||||||||
| ROUND SECTION STEEL BARS | COILED (WIRE ROD) | Ø5 - Ø42 | New Norm(TS EN 10060) | TS EN 10278/h9-h11 | |||||||||
| DRAWING STEELS | Ø12 - Ø340 | ||||||||||||
| FORGED STEELS | Ø200 - Ø1200 | Old Norm (DIN 1013) | |||||||||||
| BRIGHT STEELS | Ø5 - Ø160 | ||||||||||||
| HEXAGONAL STEELS | HOT DRAWING | HEX14,5 - HEX80 | New Norm (TS EN 10061) | TS EN 10278/h11 | |||||||||
| COLD DRAWING | HEX6 - HEX80 | Old Norm (DIN 1015) | |||||||||||
| LAMA SECTION STEEL BARS | HOT DRAWING | 20*4 - 800*450 | CUTTING EDGE | New Norm(TS EN 10058) | TS EN 10278/h11 | ||||||||
| Old Norm (DIN 1017) | |||||||||||||
| COLD DRAWING | 10*4 - 400*100 | Old Norm (DIN 1017) | New Norm(TS EN 10092-1) | ||||||||||
| Old Norm (DIN 4620) | |||||||||||||
| SQUARE SECTION STEEL BARS | HOT DRAWING | 8*8 - 600*600 | Yeni Norm(TS EN 10059) | TS EN 10278/h11 | |||||||||
| COLD DRAWING | 5*5 - 60*60 | Eski Norm (DIN 1014) | |||||||||||
